

|
CM01 -0.35-635 |
CM02 -0.35-635 |
CM01 -0.5-635 |
CM02 -0.5-635 |
CM01 -3-792 |
|
| Optical3,6 | |||||
| Center Wavelength | 635 ±5 nm | 635 ±5 nm | 635 ±5 nm | 635 ±5 nm | 792 ±5 nm |
| Output Power, Po2 | 0.35 W | 0.5 W | 3 W | ||
| Emitter Width | 100 µm | 150 µm | |||
| Spectral Width FWHM | ≤1 nm | ≤2 nm | |||
| Spectral Width FW90%E | ≤3 nm | ≤4 nm | |||
| Fast Axis Divergence (FWHM)4 | 40° | 35° | |||
| Slow Axis Divergence (FWHM) | 5° | 8° | |||
| Polarization Mode | TE | ||||
| Wavelength Temp. Coefficient | ~0.25 nm/°C | ~0.27 nm/°C | |||
| Electrical3,6 | |||||
| Operating Current, Iop | ≤85 A | ≤1.4 A | ≤1.3 A | ≤3.4 A | |
| Threshold Current, Ith | ≤0.45 A | ≤0.5 A | ≤0.85 A | ≤0.8 A | |
| Operating Voltage, Vop | ≤2.2 V | ≤2.1 V | ≤2.2 V | ≤2.2 V | ≤2 V |
| Slope Efficiency | ≥0.9 W/A | ≥1 W/A | ≥0.85 W/A | ≥1.05 W/A | |
| Power Conversion Efficiency | ≥22% | ≥21% | ≥18% | ≥52% | |
| Thermal Parameters | |||||
| Operating Temperature | 15-20 °C | 15-35 °C | |||
| Storage Temperature5 | -40-60 °C | ||||
| Recommended Heatsink Capacity | ≥1 W | ≥2 W | ≥6 W | ||
TOP|
CM01 -2-808 |
CM02 -2-808 |
CM01 -2.5-808 |
CM01 -3-808 |
CM02 -3-808 |
CM01 -5-808 |
CM02 -5-808 |
|
| Optical3,6 | |||||||
| Center Wavelength | 808 ±3 nm | 808 ±3 nm | 808 ±3 nm | 808 ±3 nm | 808 ±3 nm | 808 ±3 nm | 808 ±3 nm |
| Output Power, Po2 | 2 W | 2.5 W | 3 W | 5 W | |||
| Emitter Width | 150 µm | 100 µm | 150 µm | 200 µm | |||
| Spectral Width FWHM | ≤2 nm | ||||||
| Spectral Width FW90%E | ≤3 nm | ||||||
| Fast Axis Divergence (FWHM)4 | 35° | ||||||
| Slow Axis Divergence (FWHM) | 8° | ||||||
| Polarization Mode | TE | TM | TE | TM | |||
| Wavelength Temp. Coefficient | ~0.28 nm/°C | ||||||
| Electrical3,6 | |||||||
| Operating Current, Iop | ≤2.6 A | ≤2.3 A | ≤2.7 A | ≤3.4 A | ≤5.6 A | ≤5.4 A | |
| Threshold Current, Ith | ≤0.6 A | ≤0.4 A | ≤0.5 A | ≤0.8 A | ≤0.85 A | ≤1 A | |
| Operating Voltage, Vop | ≤2 V | ||||||
| Slope Efficiency | ≥1.05 W/A | ≥1.1 W/A | ≥1.05 W/A | ||||
| Power Conversion Efficiency | ≥50% | ≥48% | ≥46% | ||||
| Thermal Parameters | |||||||
| Operating Temperature | 15-35 °C | ||||||
| Storage Temperature5 | -40-60 °C | ||||||
| Recommended Heatsink Capacity | ≥4 W | ≥6 W | ≥10 W | ||||
TOP|
CM01 -3-825 |
CM01 -3-880 |
CM01 -5-915 |
CM01 -5-940 |
CM01 -3-976 |
CM01 -5-976 |
CM01 -5-976 |
|
| Optical3,6 | |||||||
| Center Wavelength | 825 ±3 nm | 880 ±3 nm | 915 ±3 nm | 940 ±3 nm | 976 ±3 nm | 976 ±3 nm | 976 ±3 nm |
| Output Power, Po2 | 3 W | 5 W | 3 W | 5 W | |||
| Emitter Width | 150 µm | 100 µm | 150 µm | 100 µm | 150 µm | ||
| Spectral Width FWHM | ≤2 nm | ≤3 nm | ≤4 nm | ||||
| Spectral Width FW90%E | ≤3 nm | ≤4 nm | ≤6 nm | ||||
| Fast Axis Divergence (FWHM)4 | 35° | ||||||
| Slow Axis Divergence (FWHM) | 8° | ||||||
| Polarization Mode | TM | TE | |||||
| Wavelength Temp. Coefficient | ~0.28 nm/°C | ~0.3 nm/°C | ~0.32 nm/°C | ~0.33 nm/°C | ~0.32 nm/°C | ~0.34 nm/°C | ~0.34 nm/°C |
| Electrical3,6 | |||||||
| Operating Current, Iop | ≤3.6 A | ≤3.3 A | ≤4.8 A | ≤3.3 A | ≤5.2 A | ||
| Threshold Current, Ith | ≤0.85 A | ≤0.7 A | ≤0.45 A | ≤0.4 A | ≤0.45 A | ≤0.4 A | ≤0.5 A |
| Operating Voltage, Vop | ≤2 V | ≤1.8 V | ≤2 V | ≤2 V | ≤1.8 V | ≤2 V | ≤1.85 V |
| Slope Efficiency | ≥1 W/A | ≥1.05 W/A | ≥1 W/A | ≥1.05 W/A | |||
| Power Conversion Efficiency | ≥44% | ≥55% | ≥50% | ≥55% | |||
| Thermal Parameters | |||||||
| Operating Temperature | 15-35 °C | ||||||
| Storage Temperature5 | -40-60 °C | ||||||
| Recommended Heatsink Capacity | ≥6 W | ≥10 W | ≥6 W | ≥10 W | |||
TOP|
CM01 -3-1064 |
CM01 -1-1470 |
CM01 -1-1550 |
||
| Optical3,6 | ||||
| Center Wavelength | 1064 ±20 nm | 1470 ±20 nm | 1550 ±20 nm | |
| Output Power, Po2 | 3 W | 1 W | ||
| Emitter Width | 100 µm | |||
| Spectral Width FWHM | ≤4 nm | ≤7 nm | ≤9 nm | |
| Spectral Width FW90%E | \ | |||
| Fast Axis Divergence (FWHM)4 | 35° | 32° | ||
| Slow Axis Divergence (FWHM) | 8° | |||
| Polarization Mode | TE | |||
| Wavelength Temp. Coefficient | ~0.37 nm/°C | ~0.4 nm/°C | ||
| Electrical3,6 | ||||
| Operating Current, Iop | ≤4 A | ≤2.7 A | ≤3.3 A | |
| Threshold Current, Ith | ≤0.45 A | ≤0.35 A | ≤0.45 A | |
| Operating Voltage, Vop | ≤2 V | ≤1.3 V | ≤1.4 V | |
| Slope Efficiency | ≥0.8 W/A | ≥0.45 W/A | ≥0.35 W/A | |
| Power Conversion Efficiency | ≥44% | ≥35% | ≥25% | |
| Thermal Parameters | ||||
| Operating Temperature | 15-35 °C | |||
| Storage Temperature5 | -40-60 °C | |||
| Recommended Heatsink Capacity | ≥6 W | ≥3 W | ||
TOP|
FM01 -0.35-635 |
FM01 -0.5-635 |
FM01 -5-808 |
FM01 -8-808 |
FM01 -10-808 |
||
| Optical3,6 | ||||||
| Center Wavelength | 635 ±5 nm | 635 ±5 nm | 808 ±3 nm | 808 ±3 nm | 808 ±3 nm | |
| Output Power, Po2 | 0.35 W | 0.5 W | 5 W | 8 W | 10 W | |
| Emitter Width | 100 µm | 150 µm | 200 µm | 190 µm | 200 µm | |
| Spectral Width FWHM | ≤1 nm | ≤2 nm | ≤3 nm | |||
| Spectral Width FW90%E | ≤2 nm | ≤3 nm | ≤4 nm | ≤5 nm | ||
| Fast Axis Divergence (FWHM)4 | 40° | 35° | ||||
| Slow Axis Divergence (FWHM) | 5° | 8° | 10° | 8° | ||
| Polarization Mode | TE | TM | TE | |||
| Wavelength Temp. Coefficient | ~0.25 nm/°C | ~0.28 nm/°C | ||||
| Electrical3,6 | ||||||
| Operating Current, Iop | ≤0.8 A | ≤1.3 A | ≤5.5 A | ≤8 A | ≤12 A | |
| Threshold Current, Ith | ≤0.45 A | ≤0.8 A | ≤1 A | ≤1.05 A | ≤1.75 A | |
| Operating Voltage, Vop | ≤2.3 V | ≤2 V | ||||
| Slope Efficiency | ≥0.9 W/A | ≥0.85 W/A | ≥1.1 W/A | ≥1 W/A | ||
| Power Conversion Efficiency | ≥20% | ≥18% | ≥48% | ≥50% | ≥42% | |
| Thermal Parameters | ||||||
| Operating Temperature | 15-20 °C | 15-35 °C | 15-25 °C | |||
| Storage Temperature5 | -40-60 °C | |||||
| Recommended Heatsink Capacity | ≥1 W | ≥2 W | ≥10 W | ≥16 W | ≥20 W | |
TOP|
FM01 -5-915 |
FM01 -10-915 |
FM01 -5-940 |
FM01 -5-976 |
FM01 -5-976 |
FM01 -10-976 |
||
| Optical3,6 | |||||||
| Center Wavelength | 915 ±5 nm | 915 ±3 nm | 940 ±5 nm | 976 ±5 nm | 976 ±5 nm | 976 ±3 nm | |
| Output Power, Po2 | 5 W | 10 W | 5 W | 10 W | |||
| Emitter Width | 100 µm | 150 µm | 100 µm | ||||
| Spectral Width FWHM | ≤3 nm | ≤4 nm | ≤3 nm | ≤4 nm | |||
| Spectral Width FW90%E | ≤5 nm | ≤6 nm | ≤5 nm | ≤6 nm | |||
| Fast Axis Divergence (FWHM)4 | 35° | ||||||
| Slow Axis Divergence (FWHM) | 8° | ||||||
| Polarization Mode | TE | ||||||
| Wavelength Temp. Coefficient | ~0.32 nm/°C | ~0.33 nm/°C | ~0.32 nm/°C | ~0.34 nm/°C | |||
| Electrical3,6 | |||||||
| Operating Current, Iop | ≤5.3 A | ≤10 A | ≤5.3 A | ≤5.5 A | ≤5.3 A | ≤9.8 A | |
| Threshold Current, Ith | ≤0.5 A | ≤0.7 A | ≤0.5 A | ≤0.7 A | |||
| Operating Voltage, Vop | ≤2 V | ||||||
| Slope Efficiency | ≥1.1 W/A | ≥1 W/A | ≥1.1 W/A | ||||
| Power Conversion Efficiency | ≥55% | ≥58% | ≥52% | ≥55% | |||
| Thermal Parameters | |||||||
| Operating Temperature | 15-35 °C | ||||||
| Storage Temperature5 | -40-60 °C | ||||||
| Recommended Heatsink Capacity | ≥10 W | ≥20 W | ≥10 W | ≥20 W | |||
TOP|
FM01 -1-1470 |
FM01 -1-1550 |
||
| Optical3,6 | |||
| Center Wavelength | 1470 ±20 nm | 1550 ±20 nm | |
| Output Power, Po2 | 1 W | ||
| Emitter Width | 100 µm | ||
| Spectral Width FWHM | ≤10 nm | ||
| Spectral Width FW90%E | ≤15 nm | ||
| Fast Axis Divergence (FWHM)4 | 32° | ||
| Slow Axis Divergence (FWHM) | 8° | ||
| Polarization Mode | TE | ||
| Wavelength Temp. Coefficient | ~0.4 nm/°C | ||
| Electrical3,6 | |||
| Operating Current, Iop | ≤2.8 A | ≤3.5 A | |
| Threshold Current, Ith | ≤0.4 A | ≤0.5 A | |
| Operating Voltage, Vop | ≤1.5 V | ||
| Slope Efficiency | ≥0.35 W/A | ||
| Power Conversion Efficiency | ≥33% | ≥24% | |
| Thermal Parameters | |||
| Operating Temperature | 15-35 °C | ||
| Storage Temperature5 | -40-60 °C | ||
| Recommended Heatsink Capacity | ≥33 W | ≥3 W | |
